Op welke fotos hebben de leden gestemd?                        
     
Opdrachten --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Leden:    
Aad Niehot 8 4 3 9 8 9 1 7 8 2    
Barbara 3 1 1 1 2 9 8 2 8 1    
FotoSjors 8 1 3 5 7 5 5 9 7 2    
Do Cense 9 5 7 1 4 1 8 6 4 2    
John Edison 1 1 3 2 6 2 3 7 9 2    
Pictures Pauline 2 1 3 5 9 2 5 8 1 2    
   
   
   
Welk fotonummer is van welke kandidaat?    
     
Opdrachten --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Deelnemers:    
Aad Niehot 4 1 7 8 4 3 5 5 2 7    
Barbara 5 3 8 2 5 1 7 6 4 2    
Kenly 9 8 5 7 8 4 6 10 8 6    
Mathijs 8 8    
Martha 7 4 3 9 3 6 2 1 9 5    
FotoSjors 3 2 1 3 6 9 1 2 3 4    
Do Cense 6 9 9 4 1 10 4 7 5 8    
John Edison 2 7 4 5 9 7 8 3 6 1    
Sabrina 1 5 6 6 2 2 3 4 1 3    
Pictures Pauline 8 6 2 1 7 5 9 9 7 9    
   
     
Hoeveel stemmen kregen de deelnemers?    
     
Opdrachten --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Deelnemers:   Totaal aantal punten:
Aad Niehot 0 4 1 0 1 0 2 0 0 0   8
Barbara 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5   9
Kenly 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0   4
Mathijs 0 1   1
Martha 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0   7
FotoSjors 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0   7
Do Cense 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
John Edison 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1   7
Pictures Pauline 2 0 0 2 1 1 0 1 1 0   8
Sabrina 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0   7
     
Winnaar 1e Prijs: Barbara                
Winnaar 2e Prijs: Pauline Door stemming uit extra foto                
Winnaar 3e Prijs: Aad Door stemming uit extra foto