| Op welke fotos heeft iedereen gestemd? | |||||||||||||||
Opdrachten --> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Leden: | |||||||||||||||
| Aad Niehot | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||
| Martha | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
| FotoSjors | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Pictures Pauline | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| John Edison | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| Mathijs | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Sabrina | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| Edwin | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
| Barbara | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||
| Welk fotonummer is van welke kandidaat? | |||||||||||||||
Opdrachten --> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Deelnemers: | |||||||||||||||
| Aad Niehot | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
| Martha | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||
| FotoSjors | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
| Pictures Pauline | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| John Edison | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||
| Mathijs | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Hoeveel stemmen kregen de deelnemers? | |||||||||||||||
| EXTRA | |||||||||||||||
Opdrachten --> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Deelnemers: | Totaal aantal punten: | ||||||||||||||
| Aad Niehot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Martha | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| FotoSjors | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | ||
| Pictures Pauline | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||
| John Edison | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||
| Mathijs | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| Winnaar 1e Prijs: John Edison | |||||||||||||||
| Winnaar 2e Prijs: FotoSJORS | |||||||||||||||
| Winnaar 3e Prijs: PicturesPauline | |||||||||||||||