| Op welke fotos heeft iedereen gestemd? | ||||||||||
| Opdrachten --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Leden: | ||||||||||
| Aad Niehot | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| Martha | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | ||
| FotoSjors | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| Anneke | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||
| John Edison | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
| Pictures Pauline | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| Keysha | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| Edwin | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| Barbara | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| Welk fotonummer is van welke kandidaat? | ||||||||||
| Opdrachten --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Deelnemers: | ||||||||||
| Aad Niehot | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| Martha | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| FotoSjors | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||
| Anneke | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
| John Edison | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| Mathijs | ||||||||||
| Keysha | 3 | 8 | 2 | |||||||
| Edwin | 2 | 4 | 7 | |||||||
| Barbara | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| Hoeveel stemmen kregen de deelnemers? | ||||||||||
| Opdrachten --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Deelnemers: | Totaal aantal punten: | |||||||||
| Aad Niehot | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Martha | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| FotoSjors | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
| Anneke | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| John Edison | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| Mathijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keysha | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Edwin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Barbara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Winnaar 1e Prijs: FotoSJORS | ||||||||||
| Winnaar 2e Prijs: John Edison | ||||||||||
| Winnaar 3e Prijs: Anneke |